Produits
Cellules en sachet au lithium polymère
Nous nous sommes engagés à fournir à nos clients une excellente qualité de cellules de poche au lithium polymère. Contrairement aux cellules cylindriques et prismatiques au lithium-ion, qui ont un boîtier métallique rigide, les cellules LiPo ont un boîtier flexible de type feuille (laminé polymère), de sorte qu'elles sont relativement sans contraintes.
Caractéristiques



Spécification de produit
Cellules en sachet au lithium polymère | |
Article | spécification |
Tension nominale | 3.7V |
Capacité nominale | Peut être personnalisé |
Courant de charge standard | Courant constant 0.5C (Tension finale 4.2V) |
Courant de décharge standard | Courant constant 0.2C (Tension finale 2,75 V) |
Tension de coupure de charge | 4.2V |
Tension de coupure de décharge | 2.75V |
Dimension | Peut être personnalisé |
Température de fonctionnement | Charge : 0 degrés ~ 45 degrés Décharge : -20 degré ~ 60 degrés |
Cycle de vie | 300 ~ 500 cycles |
Applications |
Buletooth, cartes à puce, électronique intelligente, ordinateur portable, GPS, écouteurs, banque d'alimentation, appareils médicaux, jouets électriques pour enfants, chaussures électriques, couverture électrique, éclairage intelligent, éclairage de secours, caméras industrielles, serrure de porte intelligente, etc.
|
Nous nous sommes engagés à fournir à nos clients une excellente qualité de cellules de poche au lithium polymère. Contrairement aux cellules cylindriques et prismatiques au lithium-ion, qui ont un boîtier métallique rigide, les cellules LiPo ont un boîtier flexible de type feuille (laminé polymère), de sorte qu'elles sont relativement sans contraintes. La capacité et la taille peuvent être personnalisées en fonction de la taille des produits. Nous fournissons cette batterie à des prix abordables.
Les processus de fabrication des cellules de poche au lithium polymère sont les suivants :
Étape 1 :Mélange des matériaux
Étape 2 : revêtement d'électrode
Étape 3 : Estampage des électrodes
Étape 4 : Empilage des électrodes
Étape 5 : Fabrication de la pochette
Étape 6 : Injection d'électrolyte
Étape 7 : Scellement de la batterie
Avantages :
1) Haute densité d'énergie, forme flexible
2) Haute sécurité
3) faible résistance interne, faible taux d'autodécharge
4) Plus de 500 fois la durée de vie du cycle (longue durée de vie)
5) Pas d'effet mémoire
6) respectueux de l'environnement, avec CE, ROHS approuvé
7) Personnalisé selon les exigences du client
8) Délai d'exécution court
| Spécifications de la batterie Li-ion polymère | |||||||||
| Numéro de série. | Modèle typique | Tension nominale (V) | Capacité typique (mAh) | Dimension | Impédance<> | ||||
| Épaisseur | Largeur | Hauteur | Charge | Décharge | |||||
| 1 | 481228 | 3.7 | 100 | 4.8 | 12 | 28.5 | 0.5-1C | 0.5-3C | 180 |
| 2 | 491148 | 3.7 | 220 | 4.9 | 11 | 48.3 | 0.5-1C | 0.5-3C | 125 |
| 3 | 501245 | 3.7 | 220 | 5 | 12 | 45.3 | 0.5-1C | 0.5-3C | 125 |
| 4 | 402030 | 3.7 | 200 | 4 | 20 | 30 | 0.5-1C | 0.5-3C | 130 |
| 5 | 502030 | 3.7 | 250 | 5 | 20.2 | 30.2 | 0.5-1C | 0.5-3C | 120 |
| 6 | 502025 | 3.7 | 240 | 5 | 20.2 | 25.1 | 0.5-1C | 0.5-3C | 120 |
| 7 | 602040 | 3.7 | 450 | 6 | 20.2 | 40.5 | 0.5-1C | 0.5-3C | 90 |
| 8 | 603040 | 3.7 | 600 | 6 | 29.8 | 40.5 | 0.5-1C | 0.5-3C | 75 |
| 9 | 603048 | 3.7 | 800 | 6 | 29.8 | 48 | 0.5-1C | 0.5-3C | 60 |
| 10 | 701345 | 3.7 | 380 | 7 | 13 | 45 | 0.5-1C | 0.5-3C | 95 |
| 11 | 701730 | 3.7 | 300 | 7 | 17.2 | 30 | 0.5-1C | 0.5-3C | 100 |
| 12 | 701850 | 3.7 | 550 | 7 | 18 | 50 | 0.5-1C | 0.5-3C | 80 |
| 13 | 723435 | 3.7 | 800 | 7 | 34 | 35.2 | 0.5-1C | 0.5-3C | 60 |
| 14 | 801350 | 3.7 | 500 | 8 | 13 | 50.3 | 0.5-1C | 0.5-3C | 85 |
| 15 | 801460 | 3.7 | 650 | 8 | 14 | 59.8 | 0.5-1C | 0.5-3C | 75 |
| 16 | 801745 | 3.7 | 550 | 8 | 17 | 45 | 0.5-1C | 0.5-3C | 80 |
| 17 | 802540 | 3.7 | 800 | 8 | 25 | 40.5 | 0.5-1C | 0.5-3C | 70 |
| 18 | 802040 | 3.7 | 600 | 8 | 20 | 40.5 | 0.5-1C | 0.5-3C | 75 |
| 19 | 802627 | 3.7 | 600 | 8 | 26 | 26.5 | 0.5-1C | 0.5-3C | 75 |
| 20 | 102040 | 3.7 | 800 | 10 | 20 | 40.5 | 0.5-1C | 0.5-3C | 70 |
| 21 | 102030 | 3.7 | 600 | 10 | 20 | 30 | 0.5-1C | 0.5-3C | 80 |
| 22 | 102627 | 3.7 | 600 | 9.8 | 16 | 26.5 | 0.5-1C | 0.5-3C | 80 |
| 23 | 102540 | 3.7 | 1000 | 10 | 25 | 40.5 | 0.5-1C | 0.5-3C | 55 |
| 24 | 103040 | 3.7 | 1200 | 10 | 29.8 | 40.5 | 0.5-1C | 0.5-3C | 55 |
| 25 | 102535 | 3.7 | 800 | 10 | 25.2 | 35 | 0.5-1C | 0.5-3C | 60 |
| 26 | 123555 | 3.7 | 2500 | 12 | 35 | 56 | 0.5-1C | 0.5-3C | 45 |




étiquette à chaud: cellules de poche en polymère de lithium, Chine, fournisseurs, fabricants, usine, vente en gros, en vrac, pas cher, fabriqués en Chine
Vous pourriez aussi aimer
Envoyez demande



